Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | PENCERE SAYISI | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBW 7 | WW-NW-CW | 220V AC | 32 | 2 | 2.240 | 290×700 | 10,8 |
CBW 7 | WW-NW-CW | 220V AC | 32 | 4 | 2.240 | 290×700 | 10,8 |
CBW 9 | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 2 | 2.940 | 390×900 | 12,3 |
CBW 9 | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 4 | 2.940 | 390×900 | 12,3 |
CBW 11 | WW-NW-CW | 220V AC | 50 | 2 | 3.500 | 490×1.100 | 15,8 |
CBW 11 | WW-NW-CW | 220V AC | 50 | 4 | 3.500 | 490×1.100 | 15,8 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Профиль толщиной 3 мм с электростатическим порошковым покрытием
• Стекло светильника из поликарбоната.
• Соединители из нержавеющей стали
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ![]() |
RGB* | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ![]() |
RGBW* | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ![]() |
RGBA* | ||
A:Амбра | 590nm |
*Yalnizca 24V olarak yapilabilir.
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 – 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ![]() |
|||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
|||||||
RGB DMX |
![]() |
|||||||
WHITE DMX |
![]() |