Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | диаметр отверстия | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD69 2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 320 | 95×50 | Ø92 | 0,3 |
CD69 3 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 320 | 115×45 | Ø100 | 0,4 |
CD69 4 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 640 | 145×50 | Ø125 | 0,5 |
CD69 5 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 960 | 175×55 | Ø150 | 0,6 |
CD69 6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 1.600 | 190×50 | Ø175 | 0,7 |
CD69 8 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 25 | 2.000 | 225×55 | Ø210 | 0,9 |
CD69 2-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 4 | 320 | 95×50 | Ø92 | 0,2 |
CD69 4-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 8 | 640 | 145×50 | Ø125 | 0,4 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Корпус из алюминия, покрытого электростатической порошковой краской
• Рама из алюминия, покрытого электростатической порошковой краской.
• Высокоэффективный однородный свет за счет диффузора из плексигласа
• Подходит для утопленного монтажа.
• Антибликовый отражатель.
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Варианты отражателя
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 – 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | ![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |