Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CED1 | WW-NW-CW | 24V DC | 1 | 120 | 0,09 |
CED6-DMX | WW-NW-CW | 24V DC | 2 | 170 | 0,09 |
CED6-DMX | RGB | 24V DC | 2 | – | 0,09 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на «холодном белом (CW) светодиоде».
• Пластиковый корпус
• Стекло светильника из поликарбоната.
• плоский кабель 3×1 мм
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 – 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ![]() |
|||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
|||||||
RGB DMX |
![]() |
|||||||
WHITE DMX |
![]() |